- Prezzo Base € 1.800,00
- Offerta Minima € 1.800,00
- Rialzo Minimo € 50,00
Descrizione
Dettaglio Bene
- N. Lotto: 38
- Tipologia: Attrezzature ed utensili
- Indirizzo: Contattare il soggetto specializzato
Dettaglio Vendita
- Data di Vendita: Non disponibile
- Tipologia di Vendita: Competitiva
- Modalità di Vendita: Asincrona Telematica
- Termine Presentazione Offerta: 18/03/2022 09:00
Dettaglio Procedura
- Tribunale: Gela
- Tipo Procedura: Fallimentare (nuovo rito)
- Numero Procedura: 4/2020
- Numero Lotti: 296
- Giudice: Stefania Sgroi
- Custode: Giuseppe Barletta
Eventi
Data | Tipologia | Note | 28/12/2021 | Competitiva | € 1.200,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 1.600,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 135,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 180,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 225,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 300,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 112,50 |
27/07/2021 | Competitiva | € 150,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 210,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 280,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 1.650,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 2.200,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 900,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 1.200,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 450,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 600,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 165,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 220,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 600,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 800,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 300,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 400,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 1.387,50 |
27/07/2021 | Competitiva | € 1.850,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 1.350,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 1.800,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 750,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 1.000,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 30,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 40,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 337,50 |
27/07/2021 | Competitiva | € 450,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 1.500,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 2.000,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 1.110,00 |
03/11/2021 | Competitiva | € 1.480,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 150,00 |
03/11/2021 | Competitiva | € 200,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 600,00 |
03/11/2021 | Competitiva | € 800,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 90,00 |
03/11/2021 | Competitiva | € 120,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 262,50 |
03/11/2021 | Competitiva | € 350,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 112,50 |
03/11/2021 | Competitiva | € 150,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 187,50 |
03/11/2021 | Competitiva | € 250,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 5.850,00 |
03/11/2021 | Competitiva | € 7.800,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 240,00 |
03/11/2021 | Competitiva | € 320,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 30,00 |
03/11/2021 | Competitiva | € 40,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 1.361,25 |
03/11/2021 | Competitiva | € 1.815,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 135,00 |
03/11/2021 | Competitiva | € 180,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 1.540,50 |
03/11/2021 | Competitiva | € 2.054,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 450,00 |
03/11/2021 | Competitiva | € 600,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 180,00 |
03/11/2021 | Competitiva | € 240,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 787,50 |
03/11/2021 | Competitiva | € 1.050,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 450,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 600,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 1.350,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 1.800,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 4.305,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 5.740,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 285,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 380,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 150,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 200,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 45,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 60,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 900,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 1.200,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 60,00 |
03/11/2021 | Competitiva | € 80,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 120,00 |
03/11/2021 | Competitiva | € 160,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 120,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 160,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 4.500,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 6.000,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 438,75 |
26/10/2021 | Competitiva | € 585,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 1.875,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 2.500,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 1.125,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 1.500,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 60,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 80,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 4.200,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 5.600,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 600,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 800,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 262,50 |
26/10/2021 | Competitiva | € 350,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 735,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 980,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 150,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 200,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 6.000,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 8.000,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 22,50 |
27/07/2021 | Competitiva | € 30,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 22,50 |
03/11/2021 | Competitiva | € 30,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 1.125,00 |
03/11/2021 | Competitiva | € 1.500,00 |
25/01/2022 | Competitiva | € 82,50 |
03/11/2021 | Competitiva | € 110,00 |
22/04/2022 | Asta deserta | Non aggiudicata |
02/02/2022 | Competitiva | € 165,00 |
11/11/2021 | Competitiva | € 220,00 |
05/04/2022 | Asta deserta | Non aggiudicata |
17/01/2022 | Competitiva | € 337,50 |
26/10/2021 | Competitiva | € 450,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 187,50 |
26/10/2021 | Competitiva | € 250,00 |
17/01/2022 | Competitiva | € 2.100,00 |
26/10/2021 | Competitiva | € 2.800,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 487,50 |
27/07/2021 | Competitiva | € 650,00 |
28/12/2021 | Competitiva | € 60,00 |
27/07/2021 | Competitiva | € 80,00 |
06/04/2022 | Asta deserta | Non aggiudicata |
28/12/2021 | Competitiva | € 937,50 |
27/07/2021 | Competitiva | € 1.250,00 |
22/03/2022 | Asta deserta | Non aggiudicata |
20/12/2021 | Competitiva | € 9.562,50 |
20/07/2021 | Competitiva | € 12.750,00 |
20/12/2021 | Competitiva | € 285,00 |
20/07/2021 | Competitiva | € 380,00 |
20/12/2021 | Competitiva | € 525,00 |
20/07/2021 | Competitiva | € 700,00 |
20/12/2021 | Competitiva | € 1.350,00 |
20/07/2021 | Competitiva | € 1.800,00 |
20/12/2021 | Competitiva | € 1.200,00 |
20/07/2021 | Competitiva | € 1.600,00 |
20/12/2021 | Competitiva | € 600,00 |
20/07/2021 | Competitiva | € 800,00 |
20/12/2021 | Competitiva | € 1.886,25 |
20/07/2021 | Competitiva | € 2.515,00 |
20/12/2021 | Competitiva | € 1.650,00 |
20/07/2021 | Competitiva | € 2.200,00 |
20/12/2021 | Competitiva | € 195,00 |
20/07/2021 | Competitiva | € 260,00 |
20/12/2021 | Competitiva | € 337,50 |
20/07/2021 | Competitiva | € 450,00 |
20/12/2021 | Competitiva | € 1.500,00 |
20/07/2021 | Competitiva | € 2.000,00 |
20/12/2021 | Competitiva | € 825,00 |
20/07/2021 | Competitiva | € 1.100,00 |
20/12/2021 | Competitiva | € 2.400,00 |
20/07/2021 | Competitiva | € 3.200,00 |
Altri lotti inclusi nella procedura